ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव

Date:-26-9-2024 गुरुवार 

सब्जी    कम से कम भाव   ज्यादा से ज्यादा भाव सरासरी भाव
भोपळे नग 3 16 10
प्याज कैरट 200 890 580
टोमॅटो कैरट 50 645 435
कारले कैरट 50 110 75
वांगे कैरट 90 460 305

TODAY OZAR MARKET RATE

गिलके कैरट 80 160 140
मिर्ची कैरट 200 385 315
भेंडी कैरट 100 200 135
शिमला कैरट 100 485 300
ककड़ी कैरट 80 215 150
कोथंबीर जुडी/ शेकडा 50 4990 2000

नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे 

मेथी जुडी/ शेकडा 100 3350 2000
शेपू जुडी/ शेकडा 100 695 695
लसुन 2650 2650 2650
तोडले 150 430 340
चवली 270 270 270
बिट 120 400 160

ओझर मार्किट भाव

फ्लॉवर ट्रेक्टर 500 9600 3100
फ्लॉवर जीप 2900 10400 6400
फ्लॉवर


नग


10


38 22


 

कोबी ट्रेक्टर 1100 800 4800
कोबी जीप 700 9700 4500
कोबी नग 4 14 8

Referring to – OzarMarket .