ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव

Date:-24-9-2024 मंगलवार 

सब्जी    कम से कम भाव   ज्यादा से ज्यादा भाव सरासरी भाव
भोपळे नग 2 16 9
प्याज कैरट 230 840 550
टोमॅटो कैरट 150 755 455
कारले कैरट 100 225 150
वांगे कैरट 100 530 325

TODAY OZAR MARKET RATE

गिलके कैरट 70 200 180
मिर्ची कैरट 150 355 300
भेंडी कैरट 100 290 200
शिमला कैरट 100 960 400
ककड़ी कैरट 100 335 220
कोथंबीर जुडी/ शेकडा 100 4800 2375

नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे 

मेथी जुडी/ शेकडा 50 3800 1570
शेपू जुडी/ शेकडा 300 850 510
लसुन 2000 3250 2450
तोडले 150 500 450
चवली 100 455 360
बिट 60 440 440

ओझर मार्किट भाव

फ्लॉवर ट्रेक्टर 600 10100 5100
फ्लॉवर जीप 4100 15000 7700
फ्लॉवर


नग


7


34 22


 

कोबी ट्रेक्टर 3100 10000 4800
कोबी जीप 2400 17000 5100
कोबी नग 5 15 9

Referring to – OzarMarket .